Ernährung
Nährwerttabelle und Kalorien
Obst
Informationen über die Nährwerte (Fett, Kohlenhydrate, Proteine) und Kalorien von Obst können Sie hier finden.
| Obst | Kalorien | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß |
| Amerikanische Heidelbeere | 57 kcal | 0.35 g | 14.5 g | 0.76 g |
| Ananas | 56 kcal | 0.13 g | 12.6 g | 0.5 g |
| Apfel | 60 kcal | 0.2 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Apfelsine | 50 kcal | 0.2 g | 9.7 g | 1.1 g |
| Aprikose | 44 kcal | 0.3 g | 11.2 g | 1.4 g |
| Avocado | 190 kcal | 17.4 g | 10.1 g | 2.4 g |
| Bananen | 90 kcal | 0.3 g | 22.9 g | 1.1 g |
| Birne | 60 kcal | 0.12 g | 15.5 g | 0.38 g |
| Blaubeere | 36 kcal | 0 g | 6.3 g | 0 g |
| Dattelpalmen | 277 kcal | 0.39 g | 75 g | 2.5 g |
| Erdbeeren | 32 kcal | 0.3 g | 7.7 g | 0.7 g |
| Feigen | 70 kcal | 0.3 g | 19 g | 0.8 g |
| Granatapfel | 70 kcal | 0.3 g | 17.17 g | 0.95 g |
| Grapefruit | 33.6 kcal | 0.1 g | 8.4 g | 0.6 g |
| Honigmelone | 40 kcal | 0.1 g | 9 g | 0.5 g |
| Kirsche | 60 kcal | 0.2 g | 16 g | 1.1 g |
| Kiwifrucht | 62 kcal | 0.5 g | 14.7 g | 1.2 g |
| Mandarine | 44 kcal | 0.2 g | 11.2 g | 0.6 g |
| Papaya | 39 kcal | 0.14 g | 9.8 g | 0.6 g |
| Pfirsich | 40 kcal | 0.2 g | 9.4 g | 0.9 g |
| Pflaume | 50 kcal | 0.3 g | 11.4 g | 0.7 g |
| Quitte | 57 kcal | 0.11 g | 15.3 g | 0.43 g |
| Wassermelone | 45 kcal | 0.2 g | 11.4 g | 0.9 g |
| Zitrone | 30 kcal | 0.3 g | 9 g | 1.1 g |




