Ernährung
Nährwerttabelle und Kalorien
Getreide
Informationen über die Nährwerte (Fett, Kohlenhydrate, Proteine) und Kalorien von Getreide können Sie hier finden.
| Getreide | Menge | Kalorie |
| Amaranth | 15 g | 55 Kalorie |
| Aspikpulver (Gelantine) | 10 g | 35 Kalorie |
| Bauernbrot | 50 g | 95 Kalorie |
| Biskuit | 100 g | 460 Kalorie |
| Blätterteig | 100 g | 420 Kalorie |
| Bohne | 100 g | 300 Kalorie |
| Cornflakes | 2 g | 10 Kalorie |
| Dinkelmehl | 20 g | 65 Kalorie |
| Dampfnudel | 100 g | 335 Kalorie |
| Finnenbrot | 10 g | 25 Kalorie |
| Fladenbrot | 50 g | 185 Kalorie |
| Früchtebrot | 50 g | 165 Kalorie |
| Gerste | 100 g | 367 Kalorie |
| Grünkernmehl | 20 g | 70 Kalorie |
| Grahambrot | 40 g | 80 Kalorie |
| Graubrot | 45 g | 100 Kalorie |
| Korn (trocken) | 100 g | 342 Kalorie |
| Linse (trocken) | 100 g | 314 Kalorie |
| Maismehl | 20 g | 65 Kalorie |
| Makkaroni (abgebrüht) | 100 g | 85 Kalorie |
| Makkaroni (trocken) | 100 g | 339 Kalorie |
| Reis | 100 g | 357 Kalorie |
| Reis (abgebrüht) | 100 g | 125 Kalorie |
| Reismehl | 20 g | 70 Kalorie |
| Schwertlilie | 100 g | 589 Kalorie |
| Toastbrot | 30 g | 75 Kalorie |
| Vollkornbrot | 45 g | 95 Kalorie |
| Weissbrot (1 Scheibe) | 28 g | 85 Kalorie |
| Weizen | 100 g | 364 Kalorie |
| Weizengrütze | 100 g | 371 Kalorie |




