Ernährung

Nährwerttabelle und Kalorien

Milchprodukte

Informationen über die Nährwerte (Fett, Kohlenhydrate, Proteine) und Kalorien von Milchprodukte können Sie hier finden.


Milchprodukte Kalorien Fett Kohlenhydrate Eiweiß
Butter, ungesalzen 720 kcal 81 g 0 g 1 g
Cheddar Käse 403 kcal 33 g 1 g 24 g
Edamer Käse 357 kcal 27 g 1 g 24 g
Ei, gekocht 150 kcal 10.61 g 1.12 g 12.58 g
Frischkäse 349 kcal 34.9 g 2.67 g 7.54 g
Hüttenkäse 106 kcal 4.4 g 2.65 g 12.4 g
Limburger Käse 327 kcal 27 g 0 g 20 g
Milch, Kuhmilch 66 kcal 3.9 g 4.8 g 3.2 g
Molke, süß 30 kcal 0.36 g 5.14 g 0.85 g
Parmesan Käse 456 kcal 29 g 3 g 41 g
Sahne, leicht 195 kcal 19.3 g 3.7 g 2.7 g
Schafsmilch 95 kcal 6.0 g 5.1 g 5.4 g
Schweizer Käse 380 kcal 27 g 5 g 26 g
Speiseeis, Schokolade 215 kcal 11 g 28.3 g 3.8 g
Speiseeis, Vanille 201 kcal 11 g 23.6 g 3.47 g
Weißkäse 145 kcal 11 g 3.65 g 9.1 g
Yoghurt 60 kcal 3.3 g 4.7 g 3.5 g
Ziegenmilch 60 kcal 3.5 g 4.4 g 3.1 g
Nährwerte für 100g