Ernährung
Nährwerttabelle und Kalorien
Nüsse und Samen
Informationen über die Nährwerte (Fett, Kohlenhydrate, Proteine) und Kalorien von Nüsse und Samen können Sie hier finden.
| Nüsse und Samen | Kalorien | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß |
| Edelkastanie, roh | 195 kcal | 1.4 g | 44.2 g | 1.8 g |
| Erdnuss | 570 kcal | 48 g | 21 g | 25 g |
| Haselnuß | 630 kcal | 61 g | 17 g | 15 g |
| Kartoffelchips | 536 kcal | 37 g | 52.9 g | 7 g |
| Kaschu | 565 kcal | 47 g | 27 g | 18.4 g |
| Kokosnuss, roh | 350 kcal | 34 g | 15.23 g | 3.3 g |
| Kürbissamen | 570 kcal | 45 g | 13 g | 27 g |
| Leinsamen | 530 kcal | 42.2 g | 28.9 g | 18.3 g |
| Mandel | 580 kcal | 50.7 g | 19.74 g | 21.26 g |
| Paranuss | 685 kcal | 68 g | 2 g | 15 g |
| Pekannuss | 690 kcal | 72 g | 14 g | 9 g |
| Pinienkern, getrocknet | 673 kcal | 68.4 g | 13.1 g | 13.4 g |
| Pistazie | 557 kcal | 44.5 g | 28 g | 20.6 g |
| Popcorn | 380 kcal | 4 g | 78 g | 12 g |
| Sesamsamen | 573 kcal | 49.7 g | 23.5 g | 17.7 g |
| Sonnenblumensamen | 570 kcal | 49.6 g | 18.8 g | 22.8 g |
| Walnüsse | 654 kcal | 65.3 g | 13.8 g | 15.2 g |





