Nutrición: Valor Nutritivo
Tabla de calorías y valor nutritivo: Cereales
| Cereales | Cantidad | Caloría |
| Arroz Blanco | 100 g | 343 Calorías |
| Arroz integral | 100 g | 353 Calorías |
| Avena | 100 g | 367 Calorías |
| Cereales con chocolate | 100 g | 358 Calorías |
| Cereales de desayuno, con miel | 100 g | 386 Calorías |
| Choco cereal | 100 g | 400 Calorías |
| Copos de maíz | 100 g | 366 Calorías |
| Frostis | 100 g | 355 Calorías |
| Harina de Gluten | 100 g | 378 Calorías |
| Harina de maíz | 100 g | 349 Calorías |
| Harina de trigo, integral | 100 g | 340 Calorías |
| Krispis | 100 g | 351 Calorías |
| Pan de centeno | 100 g | 241 Calorías |
| Pan de trigo, blanco | 100 g | 255 Calorías |
| Pan de trigo, integral | 100 g | 241 Calorías |
| Pasta | 100 g | 370 Calorías |
| Sémola | 100 g | 346 Calorías |
| Trigo, harina integral | 100 g | 334 Calorías |
| Tapioca | 100 g | 338 Calorías |




