Nutrición: Valor Nutritivo
Tabla de calorías y valor nutritivo: Frutas
| Frutas | Calorías | Fibra | Carbohidratos | Proteínas |
| Aguacate | 190 kcal | 17.4 g | 10.1 g | 2.4 g |
| Arándanos | 57 kcal | 0.35 g | 14.5 g | 0.76 g |
| Cereza | 60 kcal | 0.2 g | 16 g | 1.1 g |
| Ciruelos | 50 kcal | 0.3 g | 11.4 g | 0.7 g |
| Dátil | 277 kcal | 0.39 g | 75 g | 2.5 g |
| Fresas | 32 kcal | 0.3 g | 7.7 g | 0.7 g |
| Granada | 70 kcal | 0.3 g | 17.17 g | 0.95 g |
| Higo | 70 kcal | 0.3 g | 19 g | 0.8 g |
| Kiwi | 62 kcal | 0.5 g | 14.7 g | 1.2 g |
| Limón | 30 kcal | 0.3 g | 9 g | 1.1 g |
| Mandarina | 44 kcal | 0.2 g | 11.2 g | 0.6 g |
| Manzana | 60 kcal | 0.2 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Melocotón | 40 kcal | 0.2 g | 9.4 g | 0.9 g |
| Melón | 40 kcal | 0.1 g | 9 g | 0.5 g |
| Membrillo | 57 kcal | 0.11 g | 15.3 g | 0.43 g |
| Naranja | 45 kcal | 0.1 g | 8.1 g | 1.0 g |
| Papaya | 39 kcal | 0.14 g | 9.8 g | 0.6 g |
| Pera | 58 kcal | 3.1 g | 18.6 g | 0.43 g |
| Piña | 56 kcal | 0.13 g | 12.6 g | 0.5 g |
| Plátano | 90 kcal | 0.3 g | 22.9 g | 1.1 g |
| Pomelo | 33.6 kcal | 0.1 g | 8.4 g | 0.6 g |
| Prunus armeniaca | 44 kcal | 0.3 g | 11.2 g | 1.4 g |
| Sandía | 30 kcal | 0.2 g | 7.6 g | 0.6 g |




