Nutrición: Valor Nutritivo
Tabla de calorías y valor nutritivo: Frutos Secos
| Frutos secos | Calorías | Fibra | Carbohidratos | Proteínas |
| Almendras | 580 kcal | 50.64 g | 19.74 g | 21.26 g |
| Anacardo | 565 kcal | 47 g | 27 g | 18.4 g |
| Avellana | 630 kcal | 61 g | 17 g | 15 g |
| Castañas, crudo | 195 kcal | 1.4 g | 44.2 g | 1.8 g |
| Coco, crudo | 350 kcal | 34 g | 15.23 g | 3.3 g |
| Maní | 570 kcal | 48 g | 21 g | 25 g |
| Nueces | 654 kcal | 65.3 g | 13.8 g | 15.2 g |
| Nueces de Brasil | 685 kcal | 68 g | 2 g | 15 g |
| Pacana | 690 kcal | 72 g | 14 g | 9 g |
| Palomitas de maíz | 380 kcal | 4 g | 78 g | 12 g |
| Patatas fritas | 536 kcal | 37 g | 52.9 g | 7 g |
| Pine Nuts, seco | 673 kcal | 68.4 g | 13.1 g | 13.4 g |
| Pistacho | 557 kcal | 44.5 g | 28 g | 20.6 g |
| Semillas de Calabaza | 570 kcal | 45 g | 13 g | 27 g |
| Semillas de Girasol | 570 kcal | 49.6 g | 18.8 g | 22.8 g |
| Semillas de Lino | 530 kcal | 42.2 g | 28.9 g | 18.3 g |
| Semillas de Sésamo | 573 kcal | 49.7 g | 23.5 g | 17.7 g |




