Nutrición: Valor Nutritivo

Tabla de calorías y valor nutritivo: Pescados y Mariscos


Pescados y Mariscos Calorías Fibra Carbohidratos Proteínas
Anchoas, enlatado 193 kcal 11 g 0 g 22 g
Anguila, cocidos 236 kcal 15 g 0 g 23.6 g
Atún, enlatado 116 kcal 0.85 g 0 g 25.5 g
Bacalao, cocidos 105 kcal 0.84 g 0 g 22.8 g
Caballa, cocidos 134 kcal 2.5 g 0 g 26 g
Camarón, cocidos 98 kcal 1.06 g 0 g 20.9 g
Cangrejo, cocidos 101 kcal 1.8 g 0 g 20.2 g
Cangrejo, enlatado 99 kcal 1.3 g 0 g 20.5 g
Carpa, cocidos 162 kcal 7.2 g 0 g 22.9 g
Clupea, cocidos 203 kcal 11.6 g 0 g 23 g
Clupea, seco 168 kcal 7.1 g 0 g 25 g
Huevas, Bacalao 96 kcal 2.1 g 0 g 17.2 g
Huevas de trucha, cocidos 204 kcal 8.2 g 1.9 g 28.6 g
Merlan, crudo 82 kcal 0 g 0 g 17.9 g
Meros, cocidos 118 kcal 1.3 g 0 g 24.9 g
Pez espada, cocidos 155 kcal 5.1 g 0 g 25.4 g
Pomatomidae, cocidos 159 kcal 5.5 g 0 g 25.7 g
Pompano, cocidos 211 kcal 12.15 g 0 g 23.6 g
Pulpo, crudo 82 kcal 1.1 g 0 g 17.2 g
Rabil, cocidos 139 kcal 1.18 g 0 g 30 g
Salmones, cocidos 149 kcal 4.4 g 0 g 25.6 g
Salmones, enlatado 139 kcal 6 g 0 g 19.8 g
Salmonete, parrilla 150 kcal 5 g 0 g 25 g
Salmonete, Raya cocidos 151 kcal 4.84 g 0 g 24.8 g
Sardina, enlatado 208 kcal 11.5 g 0 g 24.6 g
Sea bass, cocidos 123 kcal 2.5 g 0 g 23.8 g
Sepia, cocidos 158 kcal 1.4 g 1.65 g 32.5 g
Sepia, crudo 79 kcal 0.7 g 0.8 g 16.2 g
Siluro, cocidos 105 kcal 2.87 g 0 g 18.5 g
Tiburón, cocidos 228 kcal 13.8 g 6.4 g 18.6 g
Trucha, crudo 129 kcal 5 g 0 g 20 g
Trucha, cocidos 150 kcal 5.8 g 0 g 22.9 g
Trucha, smoked 141 kcal 5 g 0 g 21 g
por 100 gramos