Calories - Légumes
Home
Table des Calories
Vitamines
Poids Idéal
Besoins en Calories
Calculateur de Calories
Calorie Counter
Seckin Translation
Home >> Table des Calories >> Légumes

Table des Calories: Légumes

Table des Calories: Légumes
Légumes Aliment Calories Lipides Glucides Protides
Ail 100 g 149 kcal 0.5 g 33.1 g 6.3 g
Artichaut 100 g 45 kcal 0.16 g 10.5 g 3.3 g
Aubergine 100 g 15 kcal 0 g 2 g 0 g
Broccoli, cru 100 g 30 kcal 0.37 g 6.64 g 2.82 g
Calebasse, cuit 100 g 15 kcal 0 g 3.7 g 0.6 g
Carotte, cru 100 g 38 kcal 0.2 g 9 g 1 g
Chayote, cuit 200 g 55 kcal 1 g 10 g 1.25 g
Choux de bruxelles, cuit 100 g 41 kcal 0.34 g 9 g 3.4 g
Chou, cuit 100 g 21 kcal 0.4 g 4.4 g 1.1 g
Chou, cru 100 g 20 kcal 0.1 g 5.8 g 1.28 g
Chou-fleur, cru 100 g 22 kcal 0 g 5 g 2 g
Chou vert 200 g 57 kcal 0 g 5.7 g 4.3 g
Concombre, cru 100 g 20 kcal 0.11 g 3.63 g 0.65 g
Épinard, cru 100 g 26 kcal 0.4 g 3.6 g 2.9 g
Fenouil 100 g 24 kcal 0.17 g 5.5 g 0.96 g
Haricots verts 200 g 65 kcal 0.2 g 14.4 g 3.6 g
Maïs 100 g 108 kcal 1.28 g 25.1 g 3.3 g
Olives, noir 100 g 207 kcal 21 g 1.1 g 1.8 g
Olives, vert 100 g 144 kcal 13.5 g 2.8 g 1.5 g
Piment rouge 100 g 44 kcal 0 g 8.9 g 2.2 g
Pois, vert 100 g 89 kcal 0.4 g 14.5 g 5.4 g
Poivron 100 g 30 kcal 0.3 g 6 g 1 g
Pomme de terre 100 g 80 kcal 0.1 g 19 g 2 g
Raifort, cru 100 g 37 kcal 0.2 g 8.5 g 2.1 g
Tomate 200 g 35 kcal 0.4 g 8 g 2 g



Home | Table des Calories | Poids Idéal | Calculateur de Calories | Vitamines |
Calorie Counter | Besoins en Calories | Contact Us | Site Map

MyDearBody.com - Add Favorite

2004-2007 © Copyright. MyDearBody.com