Valore nutritivo - Frutta
Home
Calorie-Valore Nutritivo
Vitamins
Calcolo Peso Ideale
Fabbisogno Calorico
Consumo Calorico
Calorie Counter
Home >> Calorie e Valore Nutritivo >> Valore nutritivo e Calorie - Frutta

Valore nutritivo e Calorie - Frutta

Valore nutritivo e Calorie - Frutta

  Tabella Delle Calorie e Valore Nutritivo (Energia, Grassi, Carboidrati, Proteine); Frutta.

Valore nutritivo - Frutta Quantità Energia Grassi Carboidrati Proteine
Albicocca 50 g 22 kcal 0.15 g 5.6 g 0.7 g
Ananas 100 g 56 kcal 0.13 g 12.6 g 0.5 g
Anguria 150 g 45 kcal 0.2 g 11.4 g 0.9 g
Arancia per porzione 50 kcal 0.1g 8.5g 1.1g
Avocado 200 g 380 kcal 34.8 g 20.2 g 4.75 g
Banana 150 g 135 kcal 0.5 g 34.4 g 1.6 g
Ciliegia 100 g 60 kcal 0.2 g 16 g 1.1 g
Datteri 100 g 277 kcal 0.39 g 75 g 2.5 g
Fico 100 g 70 kcal 0.3 g 19 g 0.8 g
Fragole 125 g 40 kcal 0.4 g 9.6 g 0.82 g
Kiwi 60 g 37 kcal 0.3 g 8.8 g 0.7 g
Limone 100 g 30 kcal 0.3 g 9 g 1.1 g
Mandarino 100 g 44 kcal 0.2 g 11.2 g 0.6 g
Mela 125 g 75 kcal 0.2 g 17.2 g 0.3 g
Melagrana 100 g 70 kcal 0.3 g 17.17 g 0.95 g
Mela Cotogna 100 g 57 kcal 0.11 g 15.3 g 0.43 g
Melon 100 g 40 kcal 0.1 g 9 g 0.5 g
Mirtillo 125 g 45 kcal 0 g 7.9 g 0 g
Papaia 100 g 39 kcal 0.14 g 9.8 g 0.6 g
Pera per porzione 70 kcal 0.17 g 18.6 g 0.43 g
Pesca 100 g 40 kcal 0.2 g 9.4 g 0.9 g
Pompelmo 125 42 kcal 0.1 g 10.5 g 0.8 g
Prugna 100 g 50 kcal 0.3 g 11.4 g 0.7 g


Home | Calorie e Valore Nutritivo | Calcolo Peso Ideale | Consumo Calorico | Vitamins |
Calorie Counter | Fabbisogno Calorico | Contact Us | Site Map

MyDearBody.com - Add Favorite

2004-2007 © Copyright. MyDearBody.com