Valore nutritivo Verdure
Home
Calorie-Valore Nutritivo
Vitamins
Calcolo Peso Ideale
Fabbisogno Calorico
Consumo Calorico
Calorie Counter
Home >> Calorie e Valore Nutritivo >> Valore nutritivo - Verdure

Valore nutritivo - Verdure

Valore nutritivo - Verdure
    Tabella Delle Calorie e Valore Nutritivo (Energia, Grassi, Carboidrati, Proteine); Verdure.
Valore nutritivo - Verdure Quantità Energia Grassi Carboidrati Proteine
Aglio 100 g 149 kcal 0.5 g 33.1 g 6.3 g
Broccoli, crudo 100 g 30 kcal 0.37 g 6.64 g 2.82 g
Carciofo 100 g 45 kcal 0.16 g 10.5 g 3.3 g
Cavolini di Bruxelles, cucinato 100 g 41 kcal 0.34 g 9 g 3.4 g
Carota, crudo 100 g 38 kcal 0.2 g 9 g 1 g
Cavolfiore, crudo 100 g 22 kcal 0 g 5 g 2 g
Cavolo, crudo 100 g 20 kcal 0.1 g 5.8 g 1.28 g
Cavolo, cucinato 100 g 21 kcal 0.4 g 4.4 g 1.1 g
Cavolo verde 200 g 57 kcal 0 g 5.7 g 4.3 g
Cetriolo, crudo 100 g 20 kcal 0.11 g 3.63 g 0.65 g
Chayote, cucinato 200 g 55 kcal 1 g 10 g 1.25 g
Chilli 100 g 44 kcal 0 g 8.9 g 2.2 g
Fagiolo verde 200 g 65 kcal 0.2 g 14.4 g 3.6 g
Finocchio 100 g 24 kcal 0.17 g 5.5 g 0.96 g
Mais 100 g 108 kcal 1.28 g 25.1 g 3.3 g
Melanzana 100 g 15 kcal 0 g 2 g 0 g
Olive, nero 100 g 207 kcal 21 g 1.1 g 1.8 g
Olive, verde 100 g 144 kcal 13.5 g 2.8 g 1.5 g
Patata 100 g 80 kcal 0.1 g 19 g 2 g
Peperone 100 g 30 kcal 0.3 g 6 g 1 g
Piselli, verde 100 g 89 kcal 0.4 g 14.5 g 5.4 g
Pomodoro 200 g 35 kcal 0.4 g 8 g 2 g
Rafano, crudo 100 g 37 kcal 0.2 g 8.5 g 2.1 g
Spinaci, crudo 100 g 26 kcal 0.4 g 3.6 g 2.9 g


Home | Calorie e Valore Nutritivo | Calcolo Peso Ideale | Consumo Calorico | Vitamins |
Calorie Counter | Fabbisogno Calorico | Contact Us | Site Map

MyDearBody.com - Add Favorite

2004-2007 © Copyright. MyDearBody.com