Nutrition

Calories and Nutrition Facts


Fats and Oils

Fats and Oils Calories Fat Carbohydrate Protein
Almond Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Beef Tallow 902 kcal 100 g 0 g 0 g
Butter, unsalted 720 kcal 81 g 0 g 1 g
Canola Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Chicken Fat 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Coconut Oil 862 kcal 100 g 0 g 0 g
Corn Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Cottonseed Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Duck Fat 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Goose Fat 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Margarine 718 kcal 80.5 g 0.9 g 0.9 g
Mutton Tallow 902 kcal 100 g 0 g 0 g
Olive Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Peanut Oil 883 kcal 100 g 0 g 0 g
Palm Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Sesame Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Sunflower Oil 883 kcal 100 g 0 g 0 g
Turkey Fat 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Walnut Oil 884 kcal 100 g 0 g 0 g
per 100 g