Nutrition
Calories and Nutrition Facts
Fish and Seefood
| Fish and Seefood | Calories | Fat | Carbohydrate | Protein |
| Anchovies, canned | 193 kcal | 11 g | 0 g | 22 g |
| Bluefish, cooked | 159 kcal | 5.5 g | 0 g | 25.7 g |
| Carp, cooked | 162 kcal | 7.2 g | 0 g | 22.9 g |
| Catfish, cooked | 105 kcal | 2.87 g | 0 g | 18.5 g |
| Crab, canned | 99 kcal | 1.3 g | 0 g | 20.5 g |
| Crab, cooked | 101 kcal | 1.8 g | 0 g | 20.2 g |
| Cod, cooked | 105 kcal | 0.84 g | 0 g | 22.8 g |
| Cuttlefish, cooked | 158 kcal | 1.4 g | 1.65 g | 32.5 g |
| Cuttlefish, raw | 79 kcal | 0.7 g | 0.8 g | 16.2 g |
| Eel, cooked | 236 kcal | 15 g | 0 g | 23.6 g |
| Grouper, cooked | 118 kcal | 1.3 g | 0 g | 24.9 g |
| Herring, cooked | 203 kcal | 11.6 g | 0 g | 23 g |
| Herring, dried | 168 kcal | 7.1 g | 0 g | 25 g |
| Mackerel, cooked | 134 kcal | 2.5 g | 0 g | 26 g |
| Mullet, grilled | 150 kcal | 5 g | 0 g | 25 g |
| Mullet, Striped cooked | 151 kcal | 4.84 g | 0 g | 24.8 g |
| Pompano, cooked | 211 kcal | 12.15 g | 0 g | 23.6 g |
| Octopus, raw | 82 kcal | 1.1 g | 0 g | 17.2 g |
| Roe, Cod | 96 kcal | 2.1 g | 0 g | 17.2 g |
| Roe, cooked | 204 kcal | 8.2 g | 1.9 g | 28.6 g |
| Salmon, canned | 139 kcal | 6 g | 0 g | 19.8 g |
| Salmon, cooked | 149 kcal | 4.4 g | 0 g | 25.6 g |
| Sardine, canned | 208 kcal | 11.5 g | 0 g | 24.6 g |
| Sea bass, cooked | 123 kcal | 2.5 g | 0 g | 23.8 g |
| Shark, cooked | 228 kcal | 13.8 g | 6.4 g | 18.6 g |
| Shrimp, cooked | 98 kcal | 1.06 g | 0 g | 20.9 g |
| Swordfish, cooked | 155 kcal | 5.1 g | 0 g | 25.4 g |
| Trout, cooked | 150 kcal | 5.8 g | 0 g | 22.9 g |
| Trout, smoked | 141 kcal | 5 g | 0 g | 21 g |
| Trout, raw | 129 kcal | 5 g | 0 g | 20 g |
| Tuna, canned | 116 kcal | 0.85 g | 0 g | 25.5 g |
| Whiting, raw | 82 kcal | 0 g | 0 g | 17.9 g |
| Yellowfin tuna, cooked | 139 kcal | 1.18 g | 0 g | 30 g |





