Nutrition
Calories and Nutrition Facts
Fruits
| Fruits | Calories | Fat | Carbohydrate | Protein |
| Apple | 60 kcal | 0.2 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Apricot | 44 kcal | 0.3 g | 11.2 g | 1.4 g |
| Avocado | 190 kcal | 17.4 g | 10.1 g | 2.4 g |
| Banana | 90 kcal | 0.3 g | 22.9 g | 1.1 g |
| Bilberries | 36 kcal | 0 g | 6.3 g | 0 g |
| Blueberries | 57 kcal | 0.35 g | 14.5 g | 0.76 g |
| Cherry | 60 kcal | 0.2 g | 16 g | 1.1 g |
| Dates | 277 kcal | 0.39 g | 75 g | 2.5 g |
| Fig | 70 kcal | 0.3 g | 19 g | 0.8 g |
| Grapefruit | 34 kcal | 0.1 g | 8.4 g | 0.6 g |
| Honeydew Melon | 40 kcal | 0.1 g | 9 g | 0.5 g |
| Kiwi | 62 kcal | 0.5 g | 14.7 g | 1.2 g |
| Lemon | 30 kcal | 0.3 g | 9 g | 1.1 g |
| Quince | 57 kcal | 0.11 g | 15.3 g | 0.43 g |
| Mandarin Orange | 44 kcal | 0.2 g | 11.2 g | 0.6 g |
| Orange | 47 kcal | 0.1g | 11.8g | 0.9g |
| Papaya | 39 kcal | 0.14 g | 9.8 g | 0.6 g |
| Peach | 40 kcal | 0.2 g | 9.4 g | 0.9 g |
| Pears | 59 kcal | 0.4 g | 15.1 g | 0.4 g |
| Pineapple | 56 kcal | 0.13 g | 12.6 g | 0.5 g |
| Plums | 50 kcal | 0.3 g | 11.4 g | 0.7 g |
| Pomegranate | 70 kcal | 0.3 g | 17.17 g | 0.95 g |
| Strawberries | 32 kcal | 0.3 g | 7.7 g | 0.7 g |
| Watermelon | 30 kcal | 0.1 g | 7.6 g | 0.6 g |





