Nutrition
Calories and Nutrition Facts
Vegetables
| Vegetables | Calories | Fat | Carbohydrate | Protein |
| Artichoke | 45 kcal | 0.16 g | 10.5 g | 3.3 g |
| Aubergine | 15 kcal | 0 g | 2 g | 0 g |
| Beans, green | 33 kcal | 0.1 g | 7.2 g | 1.8 g |
| Broccoli, raw | 30 kcal | 0.37 g | 6.64 g | 2.82 g |
| Brussels sprouts, cooked | 41 kcal | 0.34 g | 9 g | 3.4 g |
| Cabbage, cooked | 21 kcal | 0.4 g | 4.4 g | 1.1 g |
| Cabbage, raw | 20 kcal | 0.1 g | 5.8 g | 1.28 g |
| Calabash, cooked | 15 kcal | 0 g | 3.7 g | 0.6 g |
| Carrot, raw | 38 kcal | 0.2 g | 9 g | 1 g |
| Cauliflower, raw | 22 kcal | 0 g | 5 g | 2 g |
| Chayote, cooked | 27 kcal | 0.5 g | 5 g | 0,6 g |
| Chili Peppers | 44 kcal | 0 g | 8.9 g | 2.2 g |
| Corn | 108 kcal | 1.28 g | 25.1 g | 3.3 g |
| Cucumber, raw | 20 kcal | 0.11 g | 3.63 g | 0.65 g |
| Fennel, Bulb | 24 kcal | 0.17 g | 5.5 g | 0.96 g |
| Garlic | 149 kcal | 0.5 g | 33.1 g | 6.3 g |
| Green Cabbage | 28 kcal | 0 g | 2.9 g | 2.2 g |
| Horseradish-tree, raw | 37 kcal | 0.2 g | 8.5 g | 2.1 g |
| Olives, black | 207 kcal | 21 g | 1.1 g | 1.8 g |
| Olives, green | 144 kcal | 13.5 g | 2.8 g | 1.5 g |
| Peas, green | 89 kcal | 0.4 g | 14.5 g | 5.4 g |
| Pepper | 30 kcal | 0.3 g | 6 g | 1 g |
| Potato | 80 kcal | 0.1 g | 19 g | 2 g |
| Spinach, raw | 26 kcal | 0.4 g | 3.6 g | 2.9 g |
| Tomatoes | 18 kcal | 0.2 g | 4 g | 1 g |





