Beslenme
Besin Değerleri ve Kaloriler, Kalori Tablosu
Ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği, patates cipsi gibi çerez ve kuruyemişler besin değerleri açısından oldukça zengindir. Bu bölümde, kuruyemiş, çekirdek ve çerezlerin 100 gramından alacağınız karbonhidrat, yağ ve protein miktarlarını ve size sağlayacağı kalori miktarını öğrenebilirsiniz.
| Kuruyemişler | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
| Badem | 580 kcal | 50.6 g | 19.74 g | 21.26 g |
| Brezilya Cevizi | 685 kcal | 68 g | 2 g | 15 g |
| Kasu Cevizi (Kaju Fıstığı) | 565 kcal | 47 g | 27 g | 18.4 g |
| Kestane | 195 kcal | 1.4 g | 44.2 g | 1.8 g |
| Hindistancevizi | 350 kcal | 34 g | 15.23 g | 3.3 g |
| Keten Tohumu | 530 kcal | 42.2 g | 28.9 g | 18.3 g |
| Fındık | 630 kcal | 61 g | 17 g | 15 g |
| Karışık Kuruyemiş | 615 kcal | 56.2 g | 22.3 g | 15.5 g |
| Yerfıstığı | 570 kcal | 48 g | 21 g | 25 g |
| Pekan Cevizi | 690 kcal | 72 g | 14 g | 9 g |
| Çamfıstığı | 673 kcal | 68.4 g | 13.1 g | 13.4 g |
| Fıstık | 557 kcal | 44.5 g | 28 g | 20.6 g |
| Patlamış Mısır | 380 kcal | 4 g | 78 g | 12 g |
| Patates Cipsi | 536 kcal | 37 g | 52.9 g | 7 g |
| Kabak Çekirdeği | 570 kcal | 45 g | 13 g | 27 g |
| Susam Çekirdeği | 573 kcal | 49.7 g | 23.5 g | 17.7 g |
| Ayçekirdeği | 570 kcal | 49.6 g | 18.8 g | 22.8 g |
| Ceviz | 654 kcal | 65.3 g | 13.8 g | 15.2 g |














